Guides des pointures pour enfant
Bébé et tout-petit (16 – 27)
UE | US | Âge (mois) |
| 16 | 1C | 3 |
| 16.5 | 1.5C | |
| 17 | 2C | 6 |
| 18 | 2.5C | |
| 18.5 | 3C | 9 |
| 19 | 3.5C | |
| 19.5 | 4C | 12 |
| 20 | 4.5C | |
| 21 | 5C | 18 |
| 21.5 | 5.5C | |
| 22 | 6C | 24 |
| 22.5 | 6.5C | |
| 23.5 | 7C | 36 |
| 24 | 7.5C | |
| 25 | 8C | |
| 25.5 | 8.5C | |
| 26 | 9C | |
| 26.5 | 9.5C | |
| 27 | 10C |
Enfant (25 – 35)
UE | US |
| 25 | 8C |
| 25.5 | 8.5C |
| 26 | 9C |
| 26.5 | 9.5C |
| 27 | 10C |
| 27.5 | 10.5C |
| 28 | 11C |
| 28.5 | 11.5C |
| 29.5 | 12C |
| 30 | 12.5C |
| 31 | 13C |
| 31.5 | 13.5C |
| 32 | 1Y |
| 33 | 1.5Y |
| 33.5 | 2Y |
| 34 | 2.5Y |
| 35 | 3Y |
Ado (32 – 40)
UE | US |
| 32 | 1Y |
| 33 | 1.5Y |
| 33.5 | 2Y |
| 34 | 2.5Y |
| 35 | 3Y |
| 35.5 | 3.5Y |
| 36 | 4Y |
| 36.5 | 4.5Y |
| 37.5 | 5Y |
| 38 | 5.5Y |
| 38.5 | 6Y |
| 39 | 6.5Y |
| 40 | 7Y |