Guides des mesures textiles pour enfant
Tailles bébé
Taille (stature en cm) | Poids moyen (kg) | |
| Prématurés | 45 | 2 à 2.5 |
| Naissance | 50 | 2.5 à 3 |
| 1 mois | 55 | 3 à 4 |
| 3 mois | 60 | 5 à 6 |
| 6 mois | 67 | 7 à 8 |
| 9 mois | 71 | 8 à 9 |
| 12 mois | 74 | 9 à 10 |
| 18 mois | 81 | 11 |
| 24 mois | 86 | 12 |
Tailles enfants (jusqu’à 5 ans)
2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
| Taille (cm) | 86 | 94 | 102 | 108 |
| Tour de poitrine (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tour de taille (cm) | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Tour de bassin (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Poids moyen (kg) | 12 | 14 | 15.5 | 17.2 |
Tailles filles (à partir de 6 ans)
Âge & Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
| 6 ans 111/116 | 60 | 54 | 63 |
| 7 ans 117/122 | 62 | 55 | 66 |
| 8 ans 123/128 | 64 | 56 | 69 |
| 9 ans 129/134 | 67 | 57 | 72 |
| 10 ans 135/140 | 70 | 58 | 76 |
| 12 ans 141/152 | 78 | 60 | 84 |
| 14 ans 153/158 | 82 | 61 | 88 |
| 16 ans 159/164 | 86 | 62 | 90 |
| 17 ans 165/170 | 90 | 66 | 92 |
| 18 ans 171/176 | 92 | 66 | 96 |
Tailles Garçons (à partir de 6 ans)
Âge & Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
| 6 ans 111/116 | 60 | 54 | 62 |
| 7 ans 117/122 | 62 | 55 | 65 |
| 8 ans 123/128 | 64 | 56 | 68 |
| 9 ans 129/134 | 67 | 57 | 71 |
| 10 ans 135/140 | 68 | 59 | 74 |
| 12 ans 141/152 | 75 | 63 | 80 |
| 14 ans 159/164 | 82 | 67 | 87 |
| 16 ans 165/176 | 86 | 71 | 92 |
| 17 ans 177/186 | 92 | 76 | 95 |
Tailles chapeaux enfants
Taille | Tour de tête |
| 0 mois | 35 |
| 1 mois | 37 |
| 2 mois | 40 |
| 3 mois | 42 |
| 6 mois | 44 |
| 9 mois | 46 |
| 12 mois | 48 |
| 2 ans | 50 |
| 3 ans | 51 |
| 4 ans | 52 |
| 5 ans | 53 |
| 6 ans | 54 |
| 8 ans | 55 |
| 10 ans | 56 |
| 12/18 ans | 58 |