Guides des mesures textiles pour homme
Tailles hauts homme
Tailles | Taille vestes | Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) |
| XS – 36 – 0 | 44 | 76/79 | 35/36 |
| S – 38 – 1 | 46 | 80/88 | 37/38 |
| M – 40 – 2 | 48 | 89/97 | 39/40 |
| L – 42 – 3 | 50 | 98/106 | 41/42 |
| XL – 44 – 4 | 52 | 107/115 | 43/44 |
| XXL – 46 – 5 | 54 | 116/124 | 45/46 |
| 3XL – 48 – 6 | 56 | 125/133 | 47/48 |
| 4XL – 50 – 7 | 58 | 134/140 | 49/50 |
| 5XL – 52 – 8 | 60 | 141/149 | 51/52 |
Tailles pantalons, shorts et bermudas homme
Tailles FR | Tailles US | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
| 36 | XS | 68/72 | 91 |
| 38 | S | 72/76 | 94 |
| 40 | M | 76/80 | 97 |
| 42 | L | 80/84 | 100 |
| 44 | XL | 84/88 | 103 |
| 46 | XXL | 88/92 | 106 |
| 48 | 3XL | 92/96 | 109 |
| 50 | 4XL | 96/100 | 112 |
| 52 | 5XL | 100/104 | 115 |
Tailles jeans homme
Tailles FR | Tailles US |
| 36 | W26 |
| 36/38 | W27 |
| 38 | W28 |
| 38/40 | W29 |
| 40 | W30 |
| 40/42 | W31 |
| 42 | W32 |
| 42/44 | W33 |
| 44 | W34 |
| 44/46 | W35 |
| 46 | W36 |
| 46/48 | W37 |
| 48 | W38 |
| 48/50 | W39 |
| 50 | W40 |
Longueur à commander | Longueur de l’entrejambe (cm) |
| L26 | 70/72 |
| L28 | 74/76 |
| L30 | 78/80 |
| L32 | 82/84 |
| L34 | 86/88 |
| L36 | 90/94 |
Tailles chapeaux homme
Tour de tête (cm) | Tailles US |
| 52 | XS |
| 54 | S |
| 56 | M |
| 58 | L |
| 60 | 8 |
| 62 | XXL |
Tailles gants homme
Tailles de gants | Tailles US | Mesure (cm) |
| 8 | XS | 20 |
| 8,5 | S | 21,5 |
| 9 | M | 23 |
| 9,5 | L | 24 |
| 10 | XL | 25,5 |
| 10,5 | XXL | 27 |
| 11 | 3XL | 28,5 |
Tailles ceintures homme
Tailles FR | Tailles US | Mesure (cm) |
| 34 | XS | 70 |
| 36 | S | 75 |
| 38 | M | 80 |
| 40 | L | 85 |
| 42 | XL | 90 |
| 44 | XXL | 95 |
| 46 | 3XL | 100 |
| 48 | 4XL | 105 |
| 50 | 110 | |
| 52 | 115 | |
| 54 | 120 | |
| 56 | 125 |